de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-11-09_pfeffer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-11-09_pfeffer [2023/09/28 10:27] – angelegt Jürgen Vollmer | de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-11-09_pfeffer [2023/11/04 12:27] (aktuell) – fix doi Jürgen Vollmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| > [[https:// | > [[https:// | ||
| - | {{ : | ||
| ==== Zusammenfassung ==== | ==== Zusammenfassung ==== | ||
| - | {{ : | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| Der Klimawandel mit seinen Wetterkapriolen und den steigenden Temperaturen kann viele gesundheitliche Konsequenzen für Mensch und Tier haben. Neben den eher offensichtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, | Der Klimawandel mit seinen Wetterkapriolen und den steigenden Temperaturen kann viele gesundheitliche Konsequenzen für Mensch und Tier haben. Neben den eher offensichtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ==== Literaturangaben ==== | ==== Literaturangaben ==== | ||
| - | | + | |
| + | * Lidia Chitimia‑Dobler, | ||
| + | * Cuthbert et al. (2023): //Invasive hematophagous arthropods and associated diseases in a changing world//, [[https:// | ||
de/bne/ringvorlesung_wise2023-24/2023-11-09_pfeffer.1695889673.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/28 10:27 von Jürgen Vollmer