de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-10-26_mahecha
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-10-26_mahecha [2023/09/25 19:21] – [Literaturangaben] Jürgen Vollmer | de:bne:ringvorlesung_wise2023-24:2023-10-26_mahecha [2023/10/21 20:46] (aktuell) – Jürgen Vollmer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| ==== Zusammenfassung ==== | ==== Zusammenfassung ==== | ||
| - | Extreme Ereignisse wie Dürre oder Hitzewellen nehmen zu. In diesem Vortrag werde ich die Frage stellen, ob dieser Trend das Potenzial hat, den terrestrischen Kohlenstoffkreislauf zu beeinflussen, | + | Extreme Ereignisse wie Dürre oder Hitzewellen nehmen zu. In diesem Vortrag werde ich die Frage stellen, ob dieser Trend das Potenzial hat, den terrestrischen Kohlenstoffkreislauf zu beeinflussen, |
| ==== Literaturangaben ==== | ==== Literaturangaben ==== | ||
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ", | + | |
de/bne/ringvorlesung_wise2023-24/2023-10-26_mahecha.1695662475.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/25 19:21 von Jürgen Vollmer