en:bne:ringvorlesung:participants:blog
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| en:bne:ringvorlesung:participants:blog [2023/09/28 23:17] – [2023 08 29. ARTE Doku: Panik in der Antarktis] Jürgen Vollmer | en:bne:ringvorlesung:participants:blog [2025/05/23 22:46] (current) – [News and Interviews] Jürgen Vollmer | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| ===== Resources ===== | ===== Resources ===== | ||
| - | ==== Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | + | === Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) === |
| The [[https:// | The [[https:// | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| - | ==== National Centers for Environmental Organization (NCEI) | + | === National Centers for Environmental Organization (NCEI) === |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | ==== World Meteorological Organization | + | === World Meteorological Organization === |
| Since 1993, the [[https:// | Since 1993, the [[https:// | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| ===== News and Interviews ===== | ===== News and Interviews ===== | ||
| - | ==== 2023 09 28. ARD Tagesschau: Sven Plöger mit Einschätzungen zu Extremwetter | + | === 2024 10 05. ARD: Dürre lässt Amazonas-Nebenfluss austrocknen === |
| + | |||
| + | "Durch die extreme Trockenheit ist einer der größten Flüsse Brasiliens fast ausgetrocknet." | ||
| + | This in nicely documented in this [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 2023 09 28. ARD Tagesschau: Sven Plöger mit Einschätzungen zu Extremwetter === | ||
| In the context of the ExtremWetterKongress the Tagesschau broadcasted this | In the context of the ExtremWetterKongress the Tagesschau broadcasted this | ||
| - | [[https://www.tagesschau.de/ | + | [[https://media.tagesschau.de/ |
| with [[https:// | with [[https:// | ||
| - | ==== 2023 09 27–29. ExtremWetterKongress | + | === 2023 09 27–29. ExtremWetterKongress === |
| Hamburg is presently hosting a [[https:// | Hamburg is presently hosting a [[https:// | ||
| - | ==== 2023 08 29. ARTE Doku: Panik in der Antarktis ==== | + | === 2023 08 29. ARTE Doku: Fast_fashion |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Since years the [[https:// | Since years the [[https:// | ||
| Line 61: | Line 67: | ||
| - | ==== 2023 08 21. ARTE Doku: Panik in der Antarktis | + | === 2023 08 21. ARTE Doku: Panik in der Antarktis === |
| For a long time the were little signs of climate change in Antactica. | For a long time the were little signs of climate change in Antactica. | ||
| This has changed according to the [[https:// | This has changed according to the [[https:// | ||
| Line 67: | Line 73: | ||
| - | ==== 2023 01 15. Documentation on the Santa Fe Workshop: "The Growing Gap Between Our Physical and Social Technologies" | + | === 2023 01 15. Documentation on the Santa Fe Workshop: "The Growing Gap Between Our Physical and Social Technologies" |
| If you still need inspiration for your essay I recommend the Danish documentation | If you still need inspiration for your essay I recommend the Danish documentation | ||
| Line 77: | Line 83: | ||
| However, at times they dramatically go wrong, like in their expectation how a global pandemic | However, at times they dramatically go wrong, like in their expectation how a global pandemic | ||
| might help(:!:) to solve problems. | might help(:!:) to solve problems. | ||
| - | ==== 2022 11 06. Luisa Neubauer zur Klimakonferenz in Ägypten und Klimaaktivismus | + | |
| + | === 2022 11 06. Luisa Neubauer zur Klimakonferenz in Ägypten und Klimaaktivismus === | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ==== 2022 11 05. Klimagerechtigkeit – So wird Klimaschutz sozialer und effektiver | + | === 2022 11 05. Klimagerechtigkeit – So wird Klimaschutz sozialer und effektiver === |
| Die Klima-Krise betrifft uns alle. Aber gerade die Ärmsten leiden unter den Folgen am meisten, während sie am wenigsten CO2 verursachen. | Die Klima-Krise betrifft uns alle. Aber gerade die Ärmsten leiden unter den Folgen am meisten, während sie am wenigsten CO2 verursachen. | ||
| Line 89: | Line 96: | ||
| - | ==== 2022 11 02. Temperatures in Europe increase more than twice global average | + | === 2022 11 02. Temperatures in Europe increase more than twice global average === |
| Temperatures in Europe have increased at more than twice the global average over the past 30 years – the highest of any continent in the world. As the warming trend continues, exceptional heat, wildfires, floods and other climate change impacts will affect society, economies and ecosystems, according to a [[https:// | Temperatures in Europe have increased at more than twice the global average over the past 30 years – the highest of any continent in the world. As the warming trend continues, exceptional heat, wildfires, floods and other climate change impacts will affect society, economies and ecosystems, according to a [[https:// | ||
| Line 96: | Line 103: | ||
| - | ==== 2022 10 28. A recent book on democracy and religion | + | === 2022 10 28. A recent book on democracy and religion === |
| What would modernity be without religion? Prof. Dr. Hartmut Rosa, director of the Max-Weber-Kolleg at the University of Erfurt, explores this question in his publication " | What would modernity be without religion? Prof. Dr. Hartmut Rosa, director of the Max-Weber-Kolleg at the University of Erfurt, explores this question in his publication " | ||
| Line 106: | Line 113: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ==== 2022 03 15. Deutschland trocknet langsam aus | + | === 2022 03 15. Deutschland trocknet langsam aus === |
| Noch ist Deutschland mit reichlich Wasser gesegnet. Das gilt als selbstverständlich. Doch neue Daten zeigen: Der Wasserverlust ist beträchtlich - und das Ausmaß noch nicht abzusehen. | Noch ist Deutschland mit reichlich Wasser gesegnet. Das gilt als selbstverständlich. Doch neue Daten zeigen: Der Wasserverlust ist beträchtlich - und das Ausmaß noch nicht abzusehen. | ||
| Line 113: | Line 120: | ||
| - | ==== 2022 08. Friederike Otto on the UN climate report | + | === 2022 08. Friederike Otto on the UN climate report === |
| interviews in [[https:// | interviews in [[https:// | ||
en/bne/ringvorlesung/participants/blog.1695935830.txt.gz · Last modified: 2023/09/28 23:17 by Jürgen Vollmer