Diplomanden / Doktoranden
Abt. | Raum | Tel.-nr. | ||
Afanah, Assem | Doktorand/wiss.MA | STP | 314 | 97- |
Chen, Edward | Doktorand/wiss. MA | TKM | 108 | 97-32463 |
Conradi, Maximilian | M.Sc.-stud. | CQT | 217 | 97-32457 |
Dernbach, Daniel | Doktorand | Kompl. Sys. | 118b | 97-32438 |
Dorau, Philipp | Doktorand | QFG | 318 | 97-32388 |
Ewald, Johannes | B.-Sc.-stud. | Kompl. Sys. | 118b | 97-32438 |
Ferrentino, Carmine | Doktorand | TET | 120 | 97-32384 |
Gessert, Denis | Doktorand/wiss. MA | CQT | 216a | z. Zt. Nancy |
Haque, Farhadul | M.Sc.-stud. | TET | 214b | 97-32428 |
Iuliano, Claudio | Doktorand/wiss. MA | TET | 214b | 97-32428 |
Kästner, Fritz | M.Sc.-stud. | TET | 214b | 97-32428 |
Köhn, Jonas | M.Sc.-stud. | QCMT | 317a | 97-32453 |
Kühn, Marcel | M.Sc.-stud. | STP | 310a | 97-32385 |
Kumar, Sreerag | M.Sc.-stud. | Gruppe Tolksdorf | 318 | 97-32338 |
Löffelholz, Erik | M.Sc.-stud. | TET | 318 | 97-32338 |
Lübbeke, Tom | M.Sc.-stud. | Komplexe Sys. | 118b | 97-32438 |
Miethke, Benedikt | Ph.D.-stud. | Math. Physik | 216b | 97-32429 |
Morgenthaler, Mark | M.Sc.-stud. | QCMT | 317b | 97-32431 |
Müller, Fabio | M.Sc.-stud./wiss. MA | CQT | 206b | 97-32451 |
Pfaff, Till | M.Sc.-stud. | CQT | 217 | 97-32457 |
Puster, Felix | Doktorand | STP | 315b | 97-32387 |
Rein, Constantin | Doktorand | TKM | 108 | 97-32463 |
Richter, Christoph | M.Sc.-stud. | QFG | 113 | |
Rutgers, Quinten | Ph.D.-stud. | Math. Physik | ||
Schlesier, Robert | Doktorand/wiss. MA | TET | 106 | 97-32446 |
Schöne, Benjamin | B.Sc.-stud. | TKM | 108 | 97-32463 |
Staats, Max | Doktorand | STP | 311a | 97-32386 |
Suchanek, Thomas | Doktorand | TKM | 316b | 97-32442 |
Tholen, Katharina | Doktorandin | TKM | 118a | 97-32467 |
Ullmann, Thomas | M.Sc.-stud. | TKM | 118a | 97-32467 |
Vega González, Inés | M.Sc.-stud. | Math. Physik | 214a | 97-32437 |
Warkotsch, Dustin | M.Sc.-stud | CQT | 217 | 97-32457 |
Worschech, Roman | Doktorand | STP | 311a | 97-32386 |
Wuhl, Santiago | M.Sc.-stud | TET | 318 | 97-32388 |
CQT | Computer oriented quantum field theory |
MaPh | Mathematical Physics |
QCMT | Quantum condensed matter theory |
QFG | Quantum field theory and gravitation |
STP | Statistical physics |
TET | Elementary particle theory |
TKM | Condensed matter theory |
Stand: 01.06.2024